序号 | 注册证号 | 产品名称 | 注册人名称 |
1 | 川械注准20172640092 | 一次性医用防护口罩 | 四川友邦企业有限公司 |
2 | 川械注应急准20202140004 | 医用防护口罩 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 |
3 | 川械注应急准20202140012 | 医用防护口罩 | 四川海汇药业有限公司 |
4 | 川械注应急准20202140015 | 医用防护口罩 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 |
5 | 赣械注准20162640060 | 医用防护口罩 | 江西博美斯特医疗科技股份有限公司 |
6 | 赣械注准20162640087 | 医用防护口罩 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 |
7 | 赣械注准20172640057 | 医用防护口罩 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 |
8 | 赣械注准20202140033 | 医用防护口罩 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 |
9 | 沪械注准20182140299 | 医用颗粒物防护口罩 | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 |
10 | 吉械注准20152640101 | 医用防护口罩 | 辽源市广而洁消毒剂有限公司 |
11 | 吉械注准20202140033 | 医用防护口罩 | 长春市奥朗特生化药械科研基地有限公司 |
12 | 冀械注准20162640324 | 医用防护口罩 | 河北盛万保医疗用品有限公司 |
13 | 冀械注准20172640229 | 医用防护口罩 | 涿州福美神盾生物科技有限公司 |
14 | 冀械注准20172640230 | 医用防护口罩 | 涿州福美神盾生物科技有限公司 |
15 | 冀械注准20172640241 | 医用防护口罩 | 河北宝塔医疗器械有限公司 |
16 | 冀械注准20172640365 | 医用防护口罩 | 河北荣翔医疗器械有限公司 |
17 | 冀械注准20202140070 | 医用防护口罩 | 天津市卓锐安全防护用品有限公司 |
18 | 冀械注准20202140106 | 医用防护口罩(非无菌) | 河北宝塔医疗器械有限公司 |
19 | 冀械注准20202140036 | 医用防护口罩 | 邯郸恒永防护洁净用品有限公司 |
20 | 冀械注准20202140094 | 医用防护口罩 | 天津市卓锐安全防护用品有限公司 |
21 | 冀械注准20202140135 | 医用防护口罩 | 廊坊康怡医疗器械有限公司 |
22 | 冀械注准20202140096 | 医用防护口罩(非灭菌) | 河北晓示医疗器械有限公司 |
23 | 津械注准20162640137 | 一次性医用防护口罩 | 瑞安森(天津)医疗器械有限公司 |
24 | 津械注准20172640203 | 一次性医用防护口罩 | 天津市远航工贸发展有限公司 |
25 | 津械注准20202140811 | 一次性医用防护口罩 | 天津泰达洁净材料有限公司 |
26 | 津械注准20202140850 | 医用防护口罩 | 中健医疗科技(天津)有限公司 |
27 | 津械注准20202140812 | 医用防护口罩 | 天津博真卫生用品有限公司 |
28 | 京械注准20172640749 | 医用防护口罩 | 北京中北博健科贸有限公司 |
29 | 京械注准20202140044 | 医用防护口罩 | 北京联合康力医疗防护用品有限公司 |
30 | 京械注准20202140080 | 医用防护口罩 | 纳通生物科技(北京)有限公司 |
31 | 京械注准20152640345 | 医用防护口罩 | 北京中北博健科贸有限公司 |
32 | 辽械注准20142140020 | 医用防护口罩 | 沈阳盛实医疗科技有限公司 |
33 | 辽械注准20142140021 | 医用防护口罩 | 沈阳盛实医疗科技有限公司 |
34 | 辽械注准20202140069 | 医用防护口罩 | 辽宁盛京堂生物科技有限公司 |
35 | 辽械注准20202140070 | 医用防护口罩 | 辽宁盛京堂生物科技有限公司 |
36 | 辽械注准20202140113 | 医用防护口罩 | 大连船舶重工集团有限公司 |
37 | 辽械注准20202140072 | 医用防护口罩 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
38 | 鲁械注准20152640335 | 医用防护口罩 | 山东爱达医用制品有限公司 |
39 | 鲁械注准20152640382 | 医用防护口罩 | 青岛盛久医疗用品有限公司 |
40 | 鲁械注准20162640185 | 医用防护口罩 | 青岛明药堂医疗股份有限公司 |
41 | 鲁械注准20172640062 | 医用防护口罩 | 山东思诺医疗器械有限公司 |
42 | 鲁械注准20172640436 | 医用防护口罩 | 山东九尔实业集团有限公司 |
43 | 鲁械注准20172640644 | 医用防护口罩 | 山东省聚成医疗器械有限公司 |
44 | 鲁械注准20192140092 | 医用防护口罩 | 山东康力医疗器械科技有限公司 |
45 | 鲁械注准20202140114 | 医用防护口罩 | 日照三奇医疗卫生用品有限公司 |
46 | 鲁械注准20202140249 | 医用防护口罩 | 山东鑫珂海洋生物技术股份有限公司 |
47 | 鲁械注准20202140250 | 医用防护口罩 | 威海盛洁医疗科技有限公司 |
48 | 闽械注准20172640022 | 医用防护口罩 | 厦门蓝星企业有限公司 |
49 | 闽械注准20172640057 | 医用防护口罩 | 福建省安康医疗器械有限公司 |
50 | 闽械注准20172640109 | 医用防护口罩 | 弓立(厦门)医疗用品有限公司 |
51 | 闽械注准20182640005 | 医用防护口罩 | 厦门丽厦医疗科技有限公司 |
52 | 闽械注准20182640084 | 医用防护口罩 | 厦门美润无纺布股份有限公司 |
53 | 闽械注准20202140028(临时) | 医用防护口罩 | 厦门美润医疗科技有限公司 |
54 | 闽械注准20202140031(临时) | 医用防护口罩(无菌型和非无菌型) | 厦门市添孚卫生科技有限公司 |
55 | 闽械注准20202140036(临时) | 医用防护口罩(无菌型和非无菌型) | 中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司 |
56 | 闽械注准20202140169(临时) | 医用防护口罩(无菌型和非无菌型) | 漳州市安月卫生用品有限公司 |
57 | 闽械注准20202140044(临时) | 医用防护口罩(非无菌型) | 福建宸润生物科技有限公司 |
58 | 黔械注准20182640035 | 医用防护口罩 | 贵州天使医疗器材有限公司 |
59 | 苏械注准20162641493 | 医用防护口罩 | 江苏得迪医疗器械有限公司 |
60 | 豫械注准20162640536 | 医用防护口罩 | 河南省斯科赛斯科技发展有限公司 |
61 | 豫械注准20162640667 | 医用防护口罩 | 河南省中健医疗器械有限公司 |
62 | 豫械注准20162640746 | 医用防护口罩 | 长东医疗器械集团有限公司 |
63 | 豫械注准20172640181 | 医用防护口罩 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 |
64 | 豫械注准20172640193 | 医用防护口罩 | 新乡市康民卫材开发有限公司 |
65 | 豫械注准20172640324 | 医用防护口罩 | 河南飘安集团有限公司 |
66 | 豫械注准20172640469 | 医用防护口罩 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 |
67 | 豫械注准20172641027 | 医用防护口罩 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
68 | 豫械注准20182140514 | 医用防护口罩 | 河南省健琪医疗器械有限公司 |
69 | 豫械注准20182140550 | 医用防护口罩 | 新乡市宏达卫材有限公司 |
70 | 豫械注准20182140615 | 医用防护口罩 | 亿信医疗器械股份有限公司 |
71 | 豫械注准20182140680 | 医用防护口罩 | 河南亚都实业有限公司 |
72 | 豫械注准20182140825 | 医用防护口罩 | 圣光医用制品股份有限公司 |
73 | 豫械注准20182640145 | 医用防护口罩 | 北京中北博健科贸有限公司林州分公司 |
74 | 豫械注准20182640238 | 医用防护口罩 | 河南威浦仕医疗科技有限公司 |
75 | 豫械注准20192140039 | 医用防护口罩 | 河南亚都实业有限公司 |
76 | 豫械注准20192140636 | 医用防护口罩 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
77 | 豫械注准20202140698 | 医用防护口罩 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 |
78 | 豫械注准20202140058 | 医用防护口罩 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 |
79 | 豫械注准20172640106 | 医用防护口罩 | 新乡市华西卫材有限公司 |
80 | 粤械注准20152640749 | 医用防护口罩 | 江门市舒而美医疗用品有限公司 |
81 | 粤械注准20152641326 | 医用防护口罩 | 深中海医疗用品(深圳)有限公司 |
82 | 粤械注准20162640766 | 医用防护口罩 | 深中海医疗用品(深圳)有限公司 |
83 | 粤械注准20192140485 | 医用防护口罩 | 广州市安身宝医疗器械有限公司 |
84 | 浙械注准20142140103 | 医用防护口罩 | 建德市朝美日化有限公司 |
85 | 浙械注准20152640686 | 医用防护口罩 | 杭州惠康医疗器械有限公司 |
86 | 浙械注准20162641055 | 医用防护口罩 | 奉化市康家乐医疗器械有限公司 |
87 | 浙械注准20172640093 | 医用防护口罩 | 振德医疗用品股份有限公司 |
88 | 浙械注准20202141024 | 医用防护口罩 | 多凌洁净空气科技有限公司 |
89 | 浙械注准20202141029 | 医用防护口罩 | 金华美鑫防护用品厂 |
90 | 浙械注准20202141004 | 医用防护口罩 | 南核安全装备(浙江)有限公司 |
91 | 湘械注准20202140158 | 医用防护口罩 | 可孚医疗科技股份有限公司 |
92 | 湘械注准20202140160 | 医用防护口罩 | 湖南新金辐医疗科技有限公司 |
93 | 湘械注准20202140161 | 医用防护口罩 | 湖南新金辐医疗科技有限公司 |
94 | 湘械注准20202140162 | 医用防护口罩 | 邵阳市千康益医疗器械有限公司 |
95 | 湘械注准20202140163 | 医用防护口罩 | 邵阳市千康益医疗器械有限公司 |
96 | 湘械注准20202140092 | 医用防护口罩(无菌型) | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 |
97 | 湘械注准20202140091 | 医用防护口罩(非无菌型) | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 |
98 | 湘械注准20202140191 | 医用防护口罩(非无菌型) | 湖南康特防护科技有限公司 |
99 | 湘械注准20202140182 | 医用防护口罩(无菌型) | 阳普医疗(湖南)有限公司 |
100 | 湘械注准20202140219 | 医用防护口罩(非无菌型) | 湖南恒昌医药有限公司 |
101 | 湘械注准20202140220 | 医用防护口罩(无菌型) | 湖南恒昌医药有限公司 |
102 | 湘械注准20202140245 | 医用防护口罩(无菌型) | 湖南康特防护科技有限公司 |
103 | 湘械注准20202140267 | 医用防护口罩(无菌型) | 湖南友宏医疗科技有限公司 |
104 | 湘械注准20202140462 | 医用防护口罩(无菌型) | 湖南康利来医疗器械有限公司 |
105 | 湘械注准20202140599 | 医用防护口罩(无菌型) | 湖南省健缘医疗科技有限公司 |
106 | 湘械注准20202140271 | 医用防护口罩(无菌型) | 湖南贝尔安亲医疗科技有限公司 |
107 | 湘械注准20202140270 | 医用防护口罩(非无菌型) | 湖南贝尔安亲医疗科技有限公司 |
108 | 湘械注准20202140268 | 医用防护口罩(非无菌型) | 湖南友宏医疗科技有限公司 |
109 | 湘械注准20202140263 | 医用防护口罩(非无菌型) | 湖南康沃医疗用品有限公司 |
110 | 湘械注准20202140233 | 医用防护口罩(无菌型) | 湖南三瑞生物科技有限责任公司 |
111 | 湘械注准20202140234 | 医用防护口罩(非无菌型) | 湖南三瑞生物科技有限责任公司 |
112 | 湘械注准20202140319 | 医用防护口罩(非无菌型) | 湖南省绿洲惠康发展有限公司 |
113 | 湘械注准20202140320 | 医用防护口罩(无菌型) | 湖南省绿洲惠康发展有限公司 |
114 | 湘械注准20202140322 | 医用防护口罩(无菌型) | 三一汽车制造有限公司 |
115 | 湘械注准20202140328 | 医用防护口罩(非无菌型) | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
116 | 湘械注准20202140323 | 医用防护口罩(无菌型) | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
117 | 湘械注准20202140321 | 医用防护口罩(非无菌型) | 三一汽车制造有限公司 |
118 | 湘械注准20202140353 | 医用防护口罩(无菌型) | 湖南豌豆医疗用品有限公司 |
119 | 湘械注准20202140354 | 医用防护口罩(非无菌型) | 湖南豌豆医疗用品有限公司 |
120 | 湘械注准20202140392 | 医用防护口罩(无菌型) | 长沙邦创生物科技有限公司 |
121 | 湘械注准20202140393 | 医用防护口罩(非无菌型) | 长沙邦创生物科技有限公司 |
122 | 湘械注准20202140617 | 医用防护口罩(无菌型) | 湖南泓坤医疗器械有限公司 |
123 | 湘械注准20202140619 | 医用防护口罩(非无菌型) | 湖南寰宇新材料科技股份有限公司 |
124 | 湘械注准20202140618 | 医用防护口罩(无菌型) | 湖南寰宇新材料科技股份有限公司 |
125 | 湘械注准20202140620 | 医用防护口罩(非无菌型) | 湖南泓坤医疗器械有限公司 |
126 | 湘械注准20202140646 | 医用防护口罩(无菌型) | 湖南康怡医疗器械有限公司 |
127 | 湘械注准20202140666 | 医用防护口罩(非无菌型) | 湘西惠康医疗器械有限公司 |
128 | 湘械注准20202140435 | 医用防护口罩(非无菌型) | 湖南省健缘医疗科技有限公司 |
129 | 鄂械注准20172642466 | 医用防护口罩 | 武汉卫亲医疗科技有限公司 |
130 | 鄂械注准20142641947 | 医用防护口罩 | 稳健医疗(崇阳)有限公司 |
131 | 鄂械注准20162642419 | 医用防护口罩 | 稳健医疗(黄冈)有限公司 |
132 | 鄂械注准20162642409 | 医用防护口罩 | 枝江奥美医疗用品有限公司 |
133 | 鄂械注准20202142891 | 医用防护口罩 | 咸宁爱科医疗用品有限公司 |
134 | 鄂械注准20202142877 | 医用防护口罩 | 武汉华世达防护用品有限公司 |
135 | 黑械临注20202140010 | 医用防护口罩 | 哈药集团制药总厂 |
136 | 黑械临注20202140014 | 医用防护口罩 | 哈尔滨工大技术转移有限公司 |
137 | 黑械临注20202140025 | 医用防护口罩 | 哈尔滨皓威伟业科技发展有限公司 |
138 | 晋械注准20202140017 | 医用防护口罩 | 山西健康动力医疗科技有限公司 |
139 | 晋械注准20202140034 | 医用防护口罩 | 山西康健恩生物科技有限公司 |
140 | 陕械注准20202140011 | 医用防护口罩 | 西安住邦无纺布制品有限公司 |
141 | 陕械注准20202140024 | 医用防护口罩 | 陕西医药控股集团医疗科技有限公司 |
142 | 陕械注准20202140026 | 医用防护口罩 | 宝鸡泰达康医疗科技有限公司 |
143 | 陕械注准20202140041 | 医用防护口罩 | 陕西远光高科技有限公司 |
144 | 甘械注准20202140011(临时) | 医用防护口罩(非无菌) | 甘肃蓝康医疗器械科技有限公司 |
145 | 滇械注准20202140006 | 医用防护口罩 | 云南白药集团股份有限公司 |
146 | 内械注准20202140013 | 医用防护口罩 | 乌兰察布市乔氏伟业医疗器械有限公司 |
147 | 桂械注准20202140055 | 医用防护口罩 | 桂林市德诚医疗器械有限公司 |
148 | 渝械注准20202140057 | 医用防护口罩 | 重庆再升科技股份有限公司 |
149 | 新械注准20202140004 | 医用防护口罩 | 新疆众康医用材料有限公司 |
150 | 皖械注准20202140075 | 医用防护口罩 | 安徽惠友防护用品有限公司 |
Copyright 2008 - 2024 好望角国际物流(中国)有限公司版权所有 著作权与商标声明